경기당 기록 · 47경기
시즌 순위득점19.310위/124
리바운드7.713위/124
어시스트2.035위/124
스틸1.218위/124
블록0.525위/124
턴오버3.0121위/124
야투율55.7%8위/52
3점 성공률30.0%시도 부족
자유투 성공률71.7%35위/50
파울 3.5출전시간 28.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 77점 | A | 경기당 득점 19.3 (65) · 경기당 야투 성공 7.1 (56) · 경기당 야투 시도 12.8 (60) · 경기당 자유투 시도 6.6 (90) · USG% 30.2 (60) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 27점 | D | 경기당 스틸 1.2 (65) · 경기당 블록 0.5 (19) · 경기당 굿디펜스 0.0 (27) |
| 리바운드 | 40점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.4 (52) · 경기당 수비 리바운드 5.3 (44) · REB% 17.5 (35) |
| 슈팅 | 56점 | B | 경기당 3점 성공 0.3 (44) · 경기당 3점 시도 0.9 (44) · 3점 성공률 30.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.3 (23) · 미드레인지 성공률 43.5 (84) · 자유투 성공률 71.7 (54) |
| 리딩 | 48점 | C | 경기당 어시스트 2.0 (65) · AST/TO 0.7 (35) · TOV% 15.9 (31) · AST% 13.4 (60) |
| 효율 | 60점 | B | PER 27.9 (56) · TS% 61.3 (73) · eFG% 56.7 (56) |
순위: 07-08 10경기·100분 이상 124명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.0·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
