경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점13.534위/110
리바운드6.825위/110
어시스트2.237위/110
스틸1.611위/110
블록0.330위/110
턴오버3.1103위/110
야투율41.9%47위/49
3점 성공률22.2%40위/41
자유투 성공률85.3%4위/44
파울 2.8출전시간 30.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 25점 | D | 경기당 득점 13.5 (17) · 경기당 야투 성공 4.9 (10) · 경기당 야투 시도 11.7 (21) · 경기당 자유투 시도 3.4 (33) · USG% 24.5 (67) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 10점 | F | 경기당 스틸 1.6 (75) · 경기당 블록 0.3 (13) · 경기당 굿디펜스 0.0 (4) |
| 리바운드 | 13점 | F | 경기당 공격 리바운드 2.5 (29) · 경기당 수비 리바운드 4.3 (13) · REB% 13.2 (17) |
| 슈팅 | 67점 | B | 경기당 3점 성공 0.8 (71) · 경기당 3점 시도 3.6 (71) · 3점 성공률 22.2 (15) · 자유투 성공률 85.3 (98) |
| 리딩 | 21점 | D | 경기당 어시스트 2.2 (52) · AST/TO 0.7 (33) · TOV% 19.0 (6) · AST% 10.7 (52) |
| 효율 | 6점 | F | PER 18.1 (10) · TS% 51.2 (10) · eFG% 45.3 (2) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
