경기당 기록 · 45경기
시즌 순위득점14.827위/110
리바운드12.34위/110
어시스트1.846위/110
스틸2.33위/110
블록2.82위/110
턴오버3.2105위/110
야투율53.0%15위/49
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률48.6%43위/44
파울 2.9출전시간 36.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 33점 | D | 경기당 득점 14.8 (29) · 경기당 야투 성공 6.4 (29) · 경기당 야투 시도 12.1 (33) · 경기당 자유투 시도 4.1 (67) · USG% 21.8 (37) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 2.3 (98) · 경기당 블록 2.8 (94) · 경기당 굿디펜스 0.2 (77) |
| 리바운드 | 90점 | S | 경기당 공격 리바운드 4.4 (87) · 경기당 수비 리바운드 7.9 (79) · REB% 20.3 (79) |
| 슈팅 | 6점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (13) · 경기당 3점 시도 0.2 (25) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 48.6 (6) |
| 리딩 | 17점 | D | 경기당 어시스트 1.8 (37) · AST/TO 0.6 (21) · TOV% 18.8 (10) · AST% 7.8 (37) |
| 효율 | 25점 | D | PER 25.3 (44) · TS% 53.3 (13) · eFG% 53.0 (25) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
