경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점14.926위/113
리바운드5.325위/113
어시스트3.614위/113
스틸1.031위/113
블록0.622위/113
턴오버3.1106위/113
야투율47.9%30위/49
3점 성공률35.9%25위/39
자유투 성공률72.3%28위/44
파울 3.0출전시간 33.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 6점 | F | 경기당 득점 14.9 (15) · 경기당 야투 성공 5.3 (6) · 경기당 야투 시도 11.1 (23) · 경기당 자유투 시도 3.1 (19) · USG% 22.1 (15) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 6점 | F | 경기당 스틸 1.0 (48) · 경기당 블록 0.6 (17) · 경기당 굿디펜스 0.1 (10) |
| 리바운드 | 6점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.5 (10) · 경기당 수비 리바운드 3.8 (6) · REB% 9.8 (6) |
| 슈팅 | 81점 | A | 경기당 3점 성공 2.0 (90) · 경기당 3점 시도 5.6 (90) · 3점 성공률 35.9 (50) · 자유투 성공률 72.3 (59) |
| 리딩 | 73점 | B | 경기당 어시스트 3.6 (85) · AST/TO 1.2 (85) · TOV% 19.8 (10) · AST% 17.3 (81) |
| 효율 | 31점 | D | PER 18.9 (2) · TS% 59.7 (52) · eFG% 57.0 (56) |
순위: 03-04 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.1·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
