경기당 기록 · 41경기
시즌 순위득점25.64위/115
리바운드8.820위/115
어시스트1.653위/115
스틸1.224위/115
블록0.818위/115
턴오버3.0105위/115
야투율50.1%19위/48
3점 성공률37.6%18위/46
자유투 성공률69.3%35위/44
파울 2.7출전시간 31.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 27명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 87점 | A | 경기당 득점 25.6 (87) · 경기당 야투 성공 9.8 (87) · 경기당 야투 시도 19.6 (87) · 경기당 자유투 시도 5.2 (76) · USG% 36.2 (91) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 35점 | C | 경기당 스틸 1.2 (69) · 경기당 블록 0.8 (43) · 경기당 굿디펜스 0.0 (11) |
| 리바운드 | 44점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.5 (43) · 경기당 수비 리바운드 6.3 (50) · REB% 17.1 (54) |
| 슈팅 | 87점 | A | 경기당 3점 성공 2.4 (94) · 경기당 3점 시도 6.3 (94) · 3점 성공률 37.6 (84) · 자유투 성공률 69.3 (35) |
| 리딩 | 39점 | C | 경기당 어시스트 1.6 (39) · AST/TO 0.5 (20) · TOV% 12.0 (72) · AST% 10.5 (46) |
| 효율 | 65점 | B | PER 29.6 (72) · TS% 58.4 (50) · eFG% 56.1 (54) |
순위: 04-05 10경기·100분 이상 115명 중 · 등급: 외국 선수 27명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.1·3점 2.4·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
