경기당 기록 · 32경기
시즌 순위득점21.38위/113
리바운드11.13위/113
어시스트2.136위/113
스틸1.129위/113
블록0.426위/113
턴오버3.7113위/113
야투율59.5%3위/48
3점 성공률37.5%시도 부족
자유투 성공률68.4%33위/43
파울 3.4출전시간 32.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 64점 | B | 경기당 득점 21.3 (70) · 경기당 야투 성공 9.3 (82) · 경기당 야투 시도 15.6 (70) · 경기당 자유투 시도 3.7 (30) · USG% 32.3 (66) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 14점 | F | 경기당 스틸 1.1 (54) · 경기당 블록 0.4 (14) · 경기당 굿디펜스 0.0 (6) |
| 리바운드 | 88점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.3 (78) · 경기당 수비 리바운드 7.8 (90) · REB% 22.7 (82) |
| 슈팅 | 26점 | D | 경기당 3점 성공 0.2 (38) · 경기당 3점 시도 0.5 (38) · 3점 성공률 37.5 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.1 (18) · 미드레인지 성공률 22.9 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 68.4 (41) |
| 리딩 | 46점 | C | 경기당 어시스트 2.1 (58) · AST/TO 0.6 (30) · TOV% 17.5 (22) · AST% 15.4 (58) |
| 효율 | 94점 | S | PER 30.6 (90) · TS% 61.8 (86) · eFG% 60.1 (86) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
