경기당 기록 · 39경기
시즌 순위득점16.517위/113
리바운드8.613위/113
어시스트1.840위/113
스틸0.755위/113
블록0.331위/113
턴오버2.694위/113
야투율51.6%19위/48
3점 성공률32.8%시도 부족
자유투 성공률76.7%21위/43
파울 3.0출전시간 30.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 48점 | C | 경기당 득점 16.5 (42) · 경기당 야투 성공 6.3 (42) · 경기당 야투 시도 12.2 (46) · 경기당 자유투 시도 4.4 (54) · USG% 27.5 (50) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 10점 | F | 경기당 스틸 0.7 (18) · 경기당 블록 0.3 (2) · 경기당 굿디펜스 0.1 (46) |
| 리바운드 | 50점 | C | 경기당 공격 리바운드 3.0 (62) · 경기당 수비 리바운드 5.6 (38) · REB% 18.7 (46) |
| 슈팅 | 74점 | B | 경기당 3점 성공 0.6 (62) · 경기당 3점 시도 1.7 (66) · 3점 성공률 32.8 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.3 (30) · 미드레인지 성공률 44.9 (81) · 자유투 성공률 76.7 (80) |
| 리딩 | 50점 | C | 경기당 어시스트 1.8 (50) · AST/TO 0.7 (50) · TOV% 15.4 (46) · AST% 12.3 (50) |
| 효율 | 26점 | D | PER 24.3 (18) · TS% 58.5 (46) · eFG% 53.9 (38) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
