경기당 기록 · 35경기
시즌 순위득점15.523위/113
리바운드9.114위/113
어시스트3.911위/113
스틸1.513위/113
블록0.330위/113
턴오버3.8112위/113
야투율55.5%11위/49
3점 성공률21.4%시도 부족
자유투 성공률74.1%24위/44
파울 3.4출전시간 30.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 31점 | D | 경기당 득점 15.5 (23) · 경기당 야투 성공 6.2 (19) · 경기당 야투 시도 11.2 (27) · 경기당 자유투 시도 4.1 (52) · USG% 27.8 (60) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 13점 | F | 경기당 스틸 1.5 (81) · 경기당 블록 0.3 (6) · 경기당 굿디펜스 0.0 (2) |
| 리바운드 | 60점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.8 (56) · 경기당 수비 리바운드 6.3 (40) · REB% 19.1 (73) |
| 슈팅 | 52점 | C | 경기당 3점 성공 0.1 (35) · 경기당 3점 시도 0.4 (40) · 3점 성공률 21.4 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 74.1 (72) |
| 리딩 | 67점 | B | 경기당 어시스트 3.9 (94) · AST/TO 1.0 (69) · TOV% 22.7 (2) · AST% 25.5 (94) |
| 효율 | 60점 | B | PER 27.0 (60) · TS% 59.8 (56) · eFG% 55.9 (44) |
순위: 03-04 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.1·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
