경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점19.820위/114
리바운드6.323위/114
어시스트2.338위/114
스틸1.038위/114
블록1.018위/114
턴오버2.188위/114
야투율46.9%40위/48
3점 성공률39.0%13위/48
자유투 성공률73.6%21위/45
파울 2.8출전시간 33.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 48점 | C | 경기당 득점 19.8 (35) · 경기당 야투 성공 7.7 (40) · 경기당 야투 시도 16.3 (65) · 경기당 자유투 시도 3.8 (31) · USG% 26.6 (69) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 35점 | C | 경기당 스틸 1.0 (23) · 경기당 블록 1.0 (31) · 경기당 굿디펜스 0.9 (65) |
| 리바운드 | 15점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.0 (2) · 경기당 수비 리바운드 5.3 (23) · REB% 10.9 (15) |
| 슈팅 | 85점 | A | 경기당 3점 성공 1.6 (77) · 경기당 3점 시도 4.2 (77) · 3점 성공률 39.0 (77) · 자유투 성공률 73.6 (63) |
| 리딩 | 60점 | B | 경기당 어시스트 2.3 (40) · AST/TO 1.1 (52) · TOV% 10.4 (90) · AST% 11.2 (44) |
| 효율 | 2점 | F | PER 22.5 (10) · TS% 54.9 (15) · eFG% 51.9 (6) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
