경기당 기록 · 36경기
시즌 순위득점17.115위/113
리바운드8.415위/113
어시스트3.019위/113
스틸1.414위/113
블록0.522위/113
턴오버3.3107위/113
야투율51.2%23위/48
3점 성공률30.5%45위/47
자유투 성공률72.8%28위/43
파울 2.6출전시간 31.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 48점 | C | 경기당 득점 17.1 (50) · 경기당 야투 성공 6.6 (46) · 경기당 야투 시도 12.9 (50) · 경기당 자유투 시도 4.2 (42) · USG% 26.7 (46) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 82점 | A | 경기당 스틸 1.4 (78) · 경기당 블록 0.5 (26) · 경기당 굿디펜스 0.6 (98) |
| 리바운드 | 38점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.8 (54) · 경기당 수비 리바운드 5.6 (34) · REB% 17.4 (38) |
| 슈팅 | 62점 | B | 경기당 3점 성공 0.8 (74) · 경기당 3점 시도 2.6 (74) · 3점 성공률 30.5 (19) · 경기당 미드레인지 시도 1.9 (46) · 미드레인지 성공률 35.8 (42) · 자유투 성공률 72.8 (63) |
| 리딩 | 70점 | B | 경기당 어시스트 3.0 (90) · AST/TO 0.9 (78) · TOV% 18.0 (14) · AST% 17.8 (82) |
| 효율 | 38점 | C | PER 25.0 (30) · TS% 57.9 (42) · eFG% 54.3 (46) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
