경기당 기록 · 52경기
시즌 순위득점21.95위/108
리바운드6.721위/108
어시스트2.625위/108
스틸1.313위/108
블록0.250위/108
턴오버2.286위/108
야투율57.0%10위/47
3점 성공률20.0%시도 부족
자유투 성공률62.2%32위/38
파울 3.0출전시간 31.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 22명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 84점 | A | 경기당 득점 21.9 (84) · 경기당 야투 성공 10.0 (93) · 경기당 야투 시도 17.6 (89) · 경기당 자유투 시도 3.0 (30) · USG% 30.5 (89) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 23점 | D | 경기당 스틸 1.3 (75) · 경기당 블록 0.2 (7) · 경기당 굿디펜스 0.1 (39) |
| 리바운드 | 7점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.9 (11) · 경기당 수비 리바운드 4.7 (25) · REB% 13.2 (16) |
| 슈팅 | 43점 | C | 경기당 3점 성공 0.0 (48) · 경기당 3점 시도 0.2 (43) · 3점 성공률 20.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 62.2 (33) |
| 리딩 | 95점 | S | 경기당 어시스트 2.6 (75) · AST/TO 1.2 (89) · TOV% 10.4 (93) · AST% 15.1 (80) |
| 효율 | 48점 | C | PER 27.4 (61) · TS% 58.0 (43) · eFG% 57.1 (57) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 외국 선수 22명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
