경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점22.211위/102
리바운드8.517위/102
어시스트3.615위/102
스틸1.228위/102
블록0.425위/102
턴오버3.597위/102
야투율51.6%22위/47
3점 성공률27.3%시도 부족
자유투 성공률63.7%38위/44
파울 2.8출전시간 33.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 93점 | S | 경기당 득점 22.2 (63) · 경기당 야투 성공 9.0 (72) · 경기당 야투 시도 17.4 (89) · 경기당 자유투 시도 6.5 (85) · USG% 32.5 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 15점 | D | 경기당 스틸 1.2 (37) · 경기당 블록 0.4 (15) |
| 리바운드 | 37점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.5 (37) · 경기당 수비 리바운드 6.0 (39) · REB% 16.3 (46) |
| 슈팅 | 24점 | D | 경기당 3점 성공 0.1 (37) · 경기당 3점 시도 0.5 (37) · 3점 성공률 27.3 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 63.7 (24) |
| 리딩 | 85점 | A | 경기당 어시스트 3.6 (80) · AST/TO 1.0 (59) · TOV% 14.6 (41) · AST% 18.4 (93) |
| 효율 | 20점 | D | PER 26.3 (54) · TS% 54.8 (15) · eFG% 51.9 (15) |
순위: 99-00 10경기·100분 이상 102명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.5·3점 2.1·자유투 2.2) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
