경기당 기록 · 23경기
시즌 순위득점14.232위/115
리바운드5.627위/115
어시스트1.750위/115
스틸0.757위/115
블록0.336위/115
턴오버2.289위/115
야투율44.4%37위/48
3점 성공률29.2%43위/46
자유투 성공률63.8%41위/44
파울 3.0출전시간 26.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 27명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 26점 | D | 경기당 득점 14.2 (13) · 경기당 야투 성공 5.6 (13) · 경기당 야투 시도 12.5 (17) · 경기당 자유투 시도 3.5 (39) · USG% 29.7 (65) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 9점 | F | 경기당 스틸 0.7 (13) · 경기당 블록 0.3 (9) · 경기당 굿디펜스 0.2 (61) |
| 리바운드 | 9점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.9 (17) · 경기당 수비 리바운드 3.7 (6) · REB% 12.7 (9) |
| 슈팅 | 28점 | D | 경기당 3점 성공 0.8 (46) · 경기당 3점 시도 2.8 (46) · 3점 성공률 29.2 (16) · 자유투 성공률 63.8 (13) |
| 리딩 | 44점 | C | 경기당 어시스트 1.7 (43) · AST/TO 0.8 (54) · TOV% 13.4 (35) · AST% 11.8 (61) |
| 효율 | 11점 | F | PER 18.5 (9) · TS% 50.4 (13) · eFG% 47.7 (9) |
순위: 04-05 10경기·100분 이상 115명 중 · 등급: 외국 선수 27명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.1·3점 2.4·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
