경기당 기록 · 20경기
시즌 순위득점21.56위/113
리바운드8.420위/113
어시스트2.924위/113
스틸1.130위/113
블록1.113위/113
턴오버2.594위/113
야투율50.5%23위/49
3점 성공률30.4%36위/39
자유투 성공률44.3%44위/44
파울 2.8출전시간 33.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 81점 | A | 경기당 득점 21.5 (81) · 경기당 야투 성공 9.3 (85) · 경기당 야투 시도 18.3 (90) · 경기당 자유투 시도 3.5 (31) · USG% 30.3 (81) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 31점 | D | 경기당 스틸 1.1 (52) · 경기당 블록 1.1 (52) · 경기당 굿디펜스 0.1 (31) |
| 리바운드 | 23점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.0 (23) · 경기당 수비 리바운드 6.4 (44) · REB% 15.6 (23) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 1.4 (77) · 경기당 3점 시도 4.6 (77) · 3점 성공률 30.4 (7) · 자유투 성공률 44.3 (2) |
| 리딩 | 90점 | A | 경기당 어시스트 2.9 (73) · AST/TO 1.1 (81) · TOV% 11.2 (90) · AST% 14.8 (69) |
| 효율 | 15점 | F | PER 25.2 (44) · TS% 54.1 (2) · eFG% 54.4 (23) |
순위: 03-04 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.1·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
