경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점21.813위/114
리바운드5.725위/114
어시스트1.267위/114
스틸0.567위/114
블록1.411위/114
턴오버2.394위/114
야투율50.5%29위/48
3점 성공률36.9%19위/48
자유투 성공률75.4%19위/45
파울 3.1출전시간 35.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 52점 | C | 경기당 득점 21.8 (60) · 경기당 야투 성공 8.4 (44) · 경기당 야투 시도 16.7 (69) · 경기당 자유투 시도 3.2 (15) · USG% 25.1 (60) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 6점 | F | 경기당 스틸 0.5 (2) · 경기당 블록 1.4 (56) · 경기당 굿디펜스 0.5 (8) |
| 리바운드 | 6점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.8 (19) · 경기당 수비 리바운드 3.8 (6) · REB% 9.1 (2) |
| 슈팅 | 90점 | A | 경기당 3점 성공 2.5 (98) · 경기당 3점 시도 6.8 (98) · 3점 성공률 36.9 (68) · 자유투 성공률 75.4 (72) |
| 리딩 | 25점 | D | 경기당 어시스트 1.2 (15) · AST/TO 0.5 (15) · TOV% 11.2 (73) · AST% 5.5 (15) |
| 효율 | 35점 | C | PER 21.7 (6) · TS% 60.1 (52) · eFG% 58.0 (56) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
