경기당 기록 · 5경기
시즌 순위득점14.4표본 미달
리바운드13.0표본 미달
어시스트0.4표본 미달
스틸0.6표본 미달
블록0.2표본 미달
턴오버3.0표본 미달
야투율53.1%표본 미달
3점 성공률0.0%표본 미달
자유투 성공률44.4%표본 미달
파울 1.6출전시간 34.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 17점 | D | 경기당 득점 14.4 (0) · 경기당 야투 성공 6.8 (17) · 경기당 야투 시도 12.8 (31) · 경기당 자유투 시도 1.8 (0) · USG% 21.0 (21) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 35점 | C | 경기당 스틸 0.6 (8) · 경기당 블록 0.2 (10) · 경기당 굿디펜스 1.6 (100) |
| 리바운드 | 83점 | A | 경기당 공격 리바운드 4.4 (83) · 경기당 수비 리바운드 8.6 (75) · REB% 21.6 (83) |
| 슈팅 | 1점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (17) · 경기당 3점 시도 0.0 (2) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 44.4 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 1점 | F | 경기당 어시스트 0.4 (0) · AST/TO 0.1 (0) · TOV% 18.1 (4) · AST% 1.7 (0) |
| 효율 | 1점 | F | PER 21.5 (4) · TS% 53.0 (0) · eFG% 53.1 (17) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
