경기당 기록 · 36경기
시즌 순위득점15.331위/114
리바운드6.921위/114
어시스트3.423위/114
스틸1.126위/114
블록1.313위/114
턴오버1.878위/114
야투율49.1%34위/48
3점 성공률33.3%31위/48
자유투 성공률54.7%시도 부족
파울 2.3출전시간 33.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 15점 | F | 경기당 득점 15.3 (10) · 경기당 야투 성공 6.2 (10) · 경기당 야투 시도 12.7 (25) · 경기당 자유투 시도 2.1 (2) · USG% 20.6 (15) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 15점 | F | 경기당 스틸 1.1 (44) · 경기당 블록 1.3 (48) · 경기당 굿디펜스 0.4 (2) |
| 리바운드 | 19점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.5 (6) · 경기당 수비 리바운드 5.4 (27) · REB% 12.1 (19) |
| 슈팅 | 81점 | A | 경기당 3점 성공 1.7 (81) · 경기당 3점 시도 5.0 (85) · 3점 성공률 33.3 (50) · 자유투 성공률 54.7 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 77점 | A | 경기당 어시스트 3.4 (65) · AST/TO 1.9 (94) · TOV% 11.6 (60) · AST% 15.0 (60) |
| 효율 | 19점 | D | PER 22.7 (15) · TS% 56.1 (19) · eFG% 55.7 (40) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
