경기당 기록 · 45경기
시즌 순위득점18.022위/114
리바운드7.820위/114
어시스트2.241위/114
스틸1.418위/114
블록0.424위/114
턴오버1.982위/114
야투율58.9%9위/48
3점 성공률27.5%42위/48
자유투 성공률63.4%38위/45
파울 2.9출전시간 34.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 23점 | D | 경기당 득점 18.0 (31) · 경기당 야투 성공 7.5 (35) · 경기당 야투 시도 12.8 (31) · 경기당 자유투 시도 3.6 (27) · USG% 20.7 (19) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 44점 | C | 경기당 스틸 1.4 (60) · 경기당 블록 0.4 (19) · 경기당 굿디펜스 0.9 (56) |
| 리바운드 | 23점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.1 (27) · 경기당 수비 리바운드 5.6 (31) · REB% 13.2 (31) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 0.6 (56) · 경기당 3점 시도 2.3 (56) · 3점 성공률 27.5 (14) · 자유투 성공률 63.4 (28) |
| 리딩 | 48점 | C | 경기당 어시스트 2.2 (33) · AST/TO 1.1 (60) · TOV% 11.9 (56) · AST% 9.3 (40) |
| 효율 | 56점 | B | PER 24.8 (23) · TS% 62.5 (69) · eFG% 61.3 (69) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
