경기당 기록 · 4경기
시즌 순위득점18.8표본 미달
리바운드8.5표본 미달
어시스트2.3표본 미달
스틸1.0표본 미달
블록0.0표본 미달
턴오버3.0표본 미달
야투율32.9%표본 미달
3점 성공률27.6%표본 미달
자유투 성공률83.3%표본 미달
파울 4.3출전시간 38.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 54점 | C | 경기당 득점 18.8 (33) · 경기당 야투 성공 6.5 (17) · 경기당 야투 시도 19.8 (83) · 경기당 자유투 시도 4.5 (42) · USG% 29.3 (75) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 1점 | F | 경기당 스틸 1.0 (31) · 경기당 블록 0.0 (0) · 경기당 굿디펜스 0.5 (8) |
| 리바운드 | 29점 | D | 경기당 공격 리바운드 3.0 (40) · 경기당 수비 리바운드 5.5 (29) · REB% 12.6 (25) |
| 슈팅 | 88점 | A | 경기당 3점 성공 2.0 (85) · 경기당 3점 시도 7.3 (100) · 3점 성공률 27.6 (18) · 자유투 성공률 83.3 (100) |
| 리딩 | 29점 | D | 경기당 어시스트 2.3 (38) · AST/TO 0.8 (29) · TOV% 12.1 (50) · AST% 9.4 (42) |
| 효율 | 1점 | F | PER 13.9 (0) · TS% 43.1 (0) · eFG% 38.0 (0) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
