경기당 기록 · 44경기
시즌 순위득점2.090위/108
리바운드0.893위/108
어시스트0.398위/108
스틸0.1107위/108
블록0.249위/108
턴오버0.419위/108
야투율36.3%시도 부족
3점 성공률33.3%시도 부족
자유투 성공률83.3%시도 부족
파울 1.3출전시간 9.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수 86명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 12점 | F | 경기당 득점 2.0 (22) · 경기당 야투 성공 0.7 (18) · 경기당 야투 시도 1.8 (17) · 경기당 자유투 시도 0.3 (20) · USG% 11.3 (16) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 15점 | F | 경기당 스틸 0.1 (2) · 경기당 블록 0.2 (67) · 경기당 굿디펜스 0.0 (9) |
| 리바운드 | 18점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.2 (5) · 경기당 수비 리바운드 0.7 (30) · REB% 5.5 (46) |
| 슈팅 | 35점 | D | 경기당 3점 성공 0.4 (39) · 경기당 3점 시도 1.3 (33) · 3점 성공률 33.3 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 83.3 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 9점 | F | 경기당 어시스트 0.3 (12) · AST/TO 0.8 (12) · TOV% 15.8 (38) · AST% 4.0 (13) |
| 효율 | 25점 | D | PER 7.5 (11) · TS% 51.0 (40) · eFG% 48.1 (35) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 국내 선수 86명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
