경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점20.39위/113
리바운드8.018위/113
어시스트3.021위/113
스틸0.940위/113
블록1.311위/113
턴오버2.9101위/113
야투율55.8%7위/48
3점 성공률28.6%46위/47
자유투 성공률66.9%36위/43
파울 2.1출전시간 30.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 58점 | B | 경기당 득점 20.3 (66) · 경기당 야투 성공 8.4 (68) · 경기당 야투 시도 15.0 (62) · 경기당 자유투 시도 4.4 (58) · USG% 31.3 (62) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 42점 | C | 경기당 스틸 0.9 (34) · 경기당 블록 1.3 (62) · 경기당 굿디펜스 0.1 (56) |
| 리바운드 | 22점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.9 (22) · 경기당 수비 리바운드 6.2 (62) · REB% 17.0 (30) |
| 슈팅 | 54점 | C | 경기당 3점 성공 0.7 (70) · 경기당 3점 시도 2.3 (70) · 3점 성공률 28.6 (6) · 경기당 미드레인지 시도 2.2 (58) · 미드레인지 성공률 38.5 (53) · 자유투 성공률 66.9 (28) |
| 리딩 | 90점 | S | 경기당 어시스트 3.0 (86) · AST/TO 1.0 (86) · TOV% 14.6 (54) · AST% 19.1 (86) |
| 효율 | 70점 | B | PER 29.5 (66) · TS% 60.1 (62) · eFG% 58.0 (74) |
순위: 06-07 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.2·자유투 2.0) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
