경기당 기록 · 51경기
시즌 순위득점16.720위/108
리바운드10.310위/108
어시스트1.748위/108
스틸1.68위/108
블록0.619위/108
턴오버2.183위/108
야투율49.2%21위/47
3점 성공률32.8%27위/39
자유투 성공률56.8%37위/38
파울 3.2출전시간 35.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 22명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 39점 | C | 경기당 득점 16.7 (34) · 경기당 야투 성공 7.1 (48) · 경기당 야투 시도 14.4 (66) · 경기당 자유투 시도 1.9 (16) · USG% 24.3 (48) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 52점 | C | 경기당 스틸 1.6 (89) · 경기당 블록 0.6 (25) · 경기당 굿디펜스 0.1 (43) |
| 리바운드 | 59점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.5 (30) · 경기당 수비 리바운드 7.7 (89) · REB% 18.7 (57) |
| 슈팅 | 61점 | B | 경기당 3점 성공 1.5 (84) · 경기당 3점 시도 4.5 (89) · 3점 성공률 32.8 (25) · 자유투 성공률 56.8 (8) |
| 리딩 | 52점 | C | 경기당 어시스트 1.7 (43) · AST/TO 0.8 (57) · TOV% 12.2 (84) · AST% 8.8 (43) |
| 효율 | 25점 | D | PER 23.7 (39) · TS% 54.8 (16) · eFG% 54.3 (43) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 외국 선수 22명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
