경기당 기록 · 21경기
시즌 순위득점24.18위/114
리바운드9.215위/114
어시스트3.026위/114
스틸1.221위/114
블록0.426위/114
턴오버2.395위/114
야투율52.5%19위/48
3점 성공률52.0%시도 부족
자유투 성공률47.4%45위/45
파울 2.7출전시간 35.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 81점 | A | 경기당 득점 24.1 (77) · 경기당 야투 성공 10.7 (90) · 경기당 야투 시도 20.3 (85) · 경기당 자유투 시도 4.5 (44) · USG% 31.2 (85) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 23점 | D | 경기당 스틸 1.2 (56) · 경기당 블록 0.4 (15) · 경기당 굿디펜스 0.8 (31) |
| 리바운드 | 40점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.6 (35) · 경기당 수비 리바운드 6.6 (46) · REB% 15.3 (44) |
| 슈팅 | 27점 | D | 경기당 3점 성공 0.6 (52) · 경기당 3점 시도 1.2 (48) · 3점 성공률 52.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 47.4 (2) |
| 리딩 | 88점 | A | 경기당 어시스트 3.0 (56) · AST/TO 1.3 (73) · TOV% 9.3 (98) · AST% 15.9 (69) |
| 효율 | 15점 | F | PER 26.9 (40) · TS% 54.0 (6) · eFG% 54.0 (23) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
