경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점16.028위/114
리바운드5.328위/114
어시스트1.462위/114
스틸0.566위/114
블록1.115위/114
턴오버2.188위/114
야투율45.1%44위/48
3점 성공률31.2%35위/48
자유투 성공률74.1%20위/45
파울 3.0출전시간 33.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 19점 | D | 경기당 득점 16.0 (19) · 경기당 야투 성공 5.7 (2) · 경기당 야투 시도 12.7 (25) · 경기당 자유투 시도 3.5 (23) · USG% 21.9 (31) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.5 (6) · 경기당 블록 1.1 (44) · 경기당 굿디펜스 0.5 (8) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.7 (15) · 경기당 수비 리바운드 3.7 (2) · REB% 9.4 (6) |
| 슈팅 | 77점 | A | 경기당 3점 성공 2.0 (85) · 경기당 3점 시도 6.4 (94) · 3점 성공률 31.2 (32) · 자유투 성공률 74.1 (67) |
| 리딩 | 19점 | D | 경기당 어시스트 1.4 (23) · AST/TO 0.7 (27) · TOV% 12.8 (44) · AST% 6.2 (23) |
| 효율 | 6점 | F | PER 17.4 (2) · TS% 56.4 (23) · eFG% 53.0 (15) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
