경기당 기록 · 45경기
시즌 순위득점15.530위/102
리바운드11.45위/102
어시스트1.555위/102
스틸1.97위/102
블록2.14위/102
턴오버2.173위/102
야투율55.1%11위/47
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률49.4%42위/44
파울 2.7출전시간 34.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 15점 | D | 경기당 득점 15.5 (11) · 경기당 야투 성공 6.9 (28) · 경기당 야투 시도 12.5 (20) · 경기당 자유투 시도 3.6 (20) · USG% 21.7 (20) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 93점 | S | 경기당 스틸 1.9 (85) · 경기당 블록 2.1 (85) |
| 리바운드 | 87점 | A | 경기당 공격 리바운드 4.0 (93) · 경기당 수비 리바운드 7.4 (67) · REB% 20.7 (93) |
| 슈팅 | 4점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (11) · 경기당 3점 시도 0.0 (9) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 49.4 (11) |
| 리딩 | 20점 | D | 경기당 어시스트 1.5 (15) · AST/TO 0.7 (24) · TOV% 13.0 (67) · AST% 7.3 (15) |
| 효율 | 41점 | C | PER 26.6 (59) · TS% 55.2 (24) · eFG% 55.1 (33) |
순위: 99-00 10경기·100분 이상 102명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.5·3점 2.1·자유투 2.2) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
