경기당 기록 · 53경기
시즌 순위득점24.93위/108
리바운드7.917위/108
어시스트2.039위/108
스틸1.314위/108
블록1.114위/108
턴오버1.877위/108
야투율50.4%19위/47
3점 성공률39.7%13위/39
자유투 성공률78.5%14위/38
파울 1.9출전시간 33.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 22명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 89점 | A | 경기당 득점 24.9 (89) · 경기당 야투 성공 9.9 (89) · 경기당 야투 시도 19.6 (93) · 경기당 자유투 시도 3.9 (52) · USG% 31.4 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 70점 | B | 경기당 스틸 1.3 (70) · 경기당 블록 1.1 (43) · 경기당 굿디펜스 0.1 (66) |
| 리바운드 | 27점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.0 (16) · 경기당 수비 리바운드 5.8 (43) · REB% 14.4 (25) |
| 슈팅 | 89점 | A | 경기당 3점 성공 2.2 (93) · 경기당 3점 시도 5.5 (93) · 3점 성공률 39.7 (42) · 자유투 성공률 78.5 (93) |
| 리딩 | 75점 | A | 경기당 어시스트 2.0 (52) · AST/TO 1.1 (70) · TOV% 7.9 (98) · AST% 11.7 (57) |
| 효율 | 57점 | B | PER 29.5 (75) · TS% 58.6 (48) · eFG% 55.9 (48) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 외국 선수 22명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
