경기당 기록 · 6경기
시즌 순위득점21.2표본 미달
리바운드10.0표본 미달
어시스트2.8표본 미달
스틸0.7표본 미달
블록1.7표본 미달
턴오버4.3표본 미달
야투율60.9%표본 미달
3점 성공률0.0%표본 미달
자유투 성공률53.6%표본 미달
파울 3.7출전시간 34.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 16명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 63점 | B | 경기당 득점 21.2 (56) · 경기당 야투 성공 9.3 (63) · 경기당 야투 시도 15.3 (44) · 경기당 자유투 시도 4.7 (50) · USG% 30.2 (69) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 19점 | D | 경기당 스틸 0.7 (19) · 경기당 블록 1.7 (81) · 경기당 굿디펜스 0.0 (9) |
| 리바운드 | 31점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.8 (19) · 경기당 수비 리바운드 7.2 (44) · REB% 18.8 (31) |
| 슈팅 | 6점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (22) · 경기당 3점 시도 0.7 (56) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.0 (6) · 미드레인지 성공률 16.7 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 53.6 (6) |
| 리딩 | 38점 | C | 경기당 어시스트 2.8 (69) · AST/TO 0.7 (38) · TOV% 20.0 (6) · AST% 15.7 (69) |
| 효율 | 56점 | B | PER 27.8 (50) · TS% 60.9 (50) · eFG% 60.9 (88) |
순위: 11-12 10경기·100분 이상 120명 중 · 등급: 외국 선수 16명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.7·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
