경기당 기록 · 4경기
시즌 순위득점1.5표본 미달
리바운드1.5표본 미달
어시스트0.3표본 미달
스틸0.3표본 미달
블록0.3표본 미달
턴오버0.5표본 미달
야투율40.0%표본 미달
3점 성공률25.0%표본 미달
자유투 성공률50.0%표본 미달
파울 0.8출전시간 6.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수 90명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 17점 | D | 경기당 득점 1.5 (13) · 경기당 야투 성공 0.5 (9) · 경기당 야투 시도 1.3 (7) · 경기당 자유투 시도 0.5 (29) · USG% 14.6 (46) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 30점 | D | 경기당 스틸 0.3 (21) · 경기당 블록 0.3 (79) · 경기당 굿디펜스 0.0 (0) |
| 리바운드 | 67점 | B | 경기당 공격 리바운드 0.5 (43) · 경기당 수비 리바운드 1.0 (42) · REB% 14.7 (99) |
| 슈팅 | 31점 | D | 경기당 3점 성공 0.3 (29) · 경기당 3점 시도 1.0 (35) · 3점 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 50.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 3점 | F | 경기당 어시스트 0.3 (11) · AST/TO 0.5 (7) · TOV% 25.4 (7) · AST% 5.1 (19) |
| 효율 | 40점 | C | PER 15.2 (58) · TS% 51.0 (32) · eFG% 50.0 (42) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 국내 선수 90명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
