경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점1.6101위/114
리바운드1.380위/114
어시스트0.2110위/114
스틸0.1110위/114
블록0.164위/114
턴오버0.419위/114
야투율60.9%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률0.0%시도 부족
파울 1.3출전시간 5.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수 90명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 15점 | D | 경기당 득점 1.6 (15) · 경기당 야투 성공 0.8 (26) · 경기당 야투 시도 1.3 (9) · 경기당 자유투 시도 0.0 (2) · USG% 12.7 (31) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 15점 | D | 경기당 스틸 0.1 (5) · 경기당 블록 0.1 (54) · 경기당 굿디펜스 0.2 (14) |
| 리바운드 | 69점 | B | 경기당 공격 리바운드 0.7 (64) · 경기당 수비 리바운드 0.7 (26) · REB% 13.4 (97) |
| 슈팅 | 5점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (8) · 경기당 3점 시도 0.0 (5) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 0.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 2점 | F | 경기당 어시스트 0.2 (5) · AST/TO 0.4 (4) · TOV% 23.3 (9) · AST% 3.7 (14) |
| 효율 | 81점 | A | PER 16.3 (65) · TS% 60.9 (78) · eFG% 60.9 (88) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 국내 선수 90명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
