경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점17.019위/110
리바운드7.323위/110
어시스트2.826위/110
스틸2.07위/110
블록0.820위/110
턴오버2.387위/110
야투율54.7%10위/49
3점 성공률37.0%시도 부족
자유투 성공률77.6%12위/44
파울 3.2출전시간 33.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 40점 | C | 경기당 득점 17.0 (40) · 경기당 야투 성공 7.5 (56) · 경기당 야투 시도 13.7 (48) · 경기당 자유투 시도 2.0 (13) · USG% 22.9 (52) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 37점 | C | 경기당 스틸 2.0 (87) · 경기당 블록 0.8 (29) · 경기당 굿디펜스 0.0 (4) |
| 리바운드 | 25점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.4 (25) · 경기당 수비 리바운드 5.0 (21) · REB% 14.0 (25) |
| 슈팅 | 71점 | B | 경기당 3점 성공 0.4 (52) · 경기당 3점 시도 1.1 (52) · 3점 성공률 37.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 77.6 (90) |
| 리딩 | 79점 | A | 경기당 어시스트 2.8 (67) · AST/TO 1.2 (83) · TOV% 13.3 (56) · AST% 13.2 (75) |
| 효율 | 50점 | C | PER 25.1 (40) · TS% 58.2 (60) · eFG% 56.2 (63) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
