경기당 기록 · 35경기
시즌 순위득점20.314위/115
리바운드12.63위/115
어시스트3.021위/115
스틸0.852위/115
블록0.523위/115
턴오버2.597위/115
야투율50.8%18위/48
3점 성공률35.2%26위/46
자유투 성공률70.9%33위/44
파울 1.9출전시간 34.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 27명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 57점 | B | 경기당 득점 20.3 (54) · 경기당 야투 성공 8.2 (54) · 경기당 야투 시도 16.1 (65) · 경기당 자유투 시도 3.6 (46) · USG% 27.7 (46) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 39점 | C | 경기당 스틸 0.8 (17) · 경기당 블록 0.5 (24) · 경기당 굿디펜스 0.3 (91) |
| 리바운드 | 91점 | S | 경기당 공격 리바운드 3.3 (69) · 경기당 수비 리바운드 9.3 (91) · REB% 22.2 (94) |
| 슈팅 | 54점 | C | 경기당 3점 성공 1.3 (54) · 경기당 3점 시도 3.7 (54) · 3점 성공률 35.2 (56) · 자유투 성공률 70.9 (43) |
| 리딩 | 83점 | A | 경기당 어시스트 3.0 (72) · AST/TO 1.2 (83) · TOV% 12.4 (61) · AST% 16.3 (76) |
| 효율 | 48점 | C | PER 29.4 (61) · TS% 57.1 (43) · eFG% 54.8 (43) |
순위: 04-05 10경기·100분 이상 115명 중 · 등급: 외국 선수 27명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.1·3점 2.4·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
