경기당 기록 · 17경기
시즌 순위득점16.820위/113
리바운드6.024위/113
어시스트2.923위/113
스틸0.850위/113
블록0.155위/113
턴오버2.491위/113
야투율48.9%28위/49
3점 성공률36.5%23위/39
자유투 성공률54.9%43위/44
파울 3.3출전시간 27.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 40점 | C | 경기당 득점 16.8 (35) · 경기당 야투 성공 6.6 (31) · 경기당 야투 시도 13.6 (44) · 경기당 자유투 시도 3.0 (15) · USG% 31.5 (94) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 19점 | D | 경기당 스틸 0.8 (19) · 경기당 블록 0.1 (2) · 경기당 굿디펜스 0.2 (71) |
| 리바운드 | 10점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.4 (6) · 경기당 수비 리바운드 4.6 (10) · REB% 13.7 (10) |
| 슈팅 | 65점 | B | 경기당 3점 성공 1.8 (81) · 경기당 3점 시도 5.0 (81) · 3점 성공률 36.5 (64) · 자유투 성공률 54.9 (7) |
| 리딩 | 94점 | S | 경기당 어시스트 2.9 (77) · AST/TO 1.2 (90) · TOV% 13.9 (60) · AST% 22.2 (90) |
| 효율 | 19점 | D | PER 22.9 (6) · TS% 56.2 (27) · eFG% 55.6 (40) |
순위: 03-04 10경기·100분 이상 113명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.1·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
