경기당 기록 · 1경기
시즌 순위득점4.0표본 미달
리바운드5.0표본 미달
어시스트1.0표본 미달
스틸1.0표본 미달
블록1.0표본 미달
턴오버1.0표본 미달
야투율22.2%표본 미달
3점 성공률0.0%표본 미달
자유투 성공률0.0%표본 미달
파울 3.0출전시간 19.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 22명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 9점 | F | 경기당 득점 4.0 (0) · 경기당 야투 성공 2.0 (0) · 경기당 야투 시도 9.0 (9) · 경기당 자유투 시도 0.0 (0) · USG% 24.2 (45) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 14점 | F | 경기당 스틸 1.0 (41) · 경기당 블록 1.0 (36) · 경기당 굿디펜스 0.0 (7) |
| 리바운드 | 5점 | F | 경기당 공격 리바운드 2.0 (14) · 경기당 수비 리바운드 3.0 (0) · REB% 16.6 (36) |
| 슈팅 | 1점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (20) · 경기당 3점 시도 0.0 (0) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 0.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 50점 | C | 경기당 어시스트 1.0 (11) · AST/TO 1.0 (68) · TOV% 10.0 (95) · AST% 7.1 (32) |
| 효율 | 1점 | F | PER 8.5 (0) · TS% 22.2 (0) · eFG% 22.2 (0) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 외국 선수 22명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
