경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점26.02위/110
리바운드11.68위/110
어시스트2.141위/110
스틸0.944위/110
블록0.919위/110
턴오버3.7109위/110
야투율54.2%11위/49
3점 성공률31.1%33위/41
자유투 성공률76.2%17위/44
파울 3.4출전시간 35.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 96점 | S | 경기당 득점 26.0 (94) · 경기당 야투 성공 10.6 (94) · 경기당 야투 시도 19.6 (90) · 경기당 자유투 시도 4.7 (83) · USG% 31.9 (90) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 21점 | D | 경기당 스틸 0.9 (13) · 경기당 블록 0.9 (33) · 경기당 굿디펜스 0.1 (62) |
| 리바운드 | 81점 | A | 경기당 공격 리바운드 4.0 (83) · 경기당 수비 리바운드 7.6 (67) · REB% 19.8 (75) |
| 슈팅 | 75점 | A | 경기당 3점 성공 1.3 (75) · 경기당 3점 시도 4.1 (79) · 3점 성공률 31.1 (35) · 자유투 성공률 76.2 (78) |
| 리딩 | 29점 | D | 경기당 어시스트 2.1 (44) · AST/TO 0.6 (17) · TOV% 14.6 (40) · AST% 9.9 (48) |
| 효율 | 90점 | S | PER 30.9 (90) · TS% 60.2 (87) · eFG% 57.4 (75) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
