경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점19.012위/110
리바운드5.326위/110
어시스트3.320위/110
스틸1.710위/110
블록0.247위/110
턴오버1.775위/110
야투율45.8%39위/49
3점 성공률39.5%8위/41
자유투 성공률72.4%26위/44
파울 2.8출전시간 36.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 44점 | C | 경기당 득점 19.0 (63) · 경기당 야투 성공 6.6 (33) · 경기당 야투 시도 14.4 (60) · 경기당 자유투 시도 3.2 (25) · USG% 21.9 (40) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 33점 | D | 경기당 스틸 1.7 (79) · 경기당 블록 0.2 (2) · 경기당 굿디펜스 0.1 (37) |
| 리바운드 | 6점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.1 (2) · 경기당 수비 리바운드 4.2 (10) · REB% 9.2 (6) |
| 슈팅 | 94점 | S | 경기당 3점 성공 3.4 (98) · 경기당 3점 시도 8.7 (98) · 3점 성공률 39.5 (85) · 자유투 성공률 72.4 (54) |
| 리딩 | 98점 | S | 경기당 어시스트 3.3 (79) · AST/TO 1.9 (98) · TOV% 9.8 (90) · AST% 13.4 (79) |
| 효율 | 63점 | B | PER 20.8 (17) · TS% 59.9 (79) · eFG% 57.7 (79) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
