경기당 기록 · 29경기
시즌 순위득점15.323위/108
리바운드6.023위/108
어시스트2.526위/108
스틸1.127위/108
블록0.090위/108
턴오버2.287위/108
야투율61.7%1위/47
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률62.0%33위/38
파울 3.0출전시간 31.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 22명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 30점 | D | 경기당 득점 15.3 (30) · 경기당 야투 성공 6.7 (34) · 경기당 야투 시도 10.8 (25) · 경기당 자유투 시도 3.2 (39) · USG% 21.3 (16) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 43점 | C | 경기당 스틸 1.1 (52) · 경기당 블록 0.0 (2) · 경기당 굿디펜스 0.3 (98) |
| 리바운드 | 14점 | F | 경기당 공격 리바운드 2.8 (52) · 경기당 수비 리바운드 3.2 (7) · REB% 12.3 (7) |
| 슈팅 | 20점 | D | 경기당 3점 성공 0.0 (20) · 경기당 3점 시도 0.1 (34) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 62.0 (28) |
| 리딩 | 70점 | B | 경기당 어시스트 2.5 (70) · AST/TO 1.1 (82) · TOV% 15.3 (39) · AST% 13.6 (70) |
| 효율 | 75점 | A | PER 22.2 (30) · TS% 62.7 (89) · eFG% 61.7 (93) |
순위: 02-03 10경기·100분 이상 108명 중 · 등급: 외국 선수 22명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.9·3점 2.1·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
