경기당 기록 · 16경기
시즌 순위득점16.926위/102
리바운드9.611위/102
어시스트3.516위/102
스틸1.134위/102
블록0.912위/102
턴오버3.092위/102
야투율50.7%29위/47
3점 성공률16.7%시도 부족
자유투 성공률68.4%31위/44
파울 2.3출전시간 34.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 33점 | D | 경기당 득점 16.9 (24) · 경기당 야투 성공 6.8 (24) · 경기당 야투 시도 13.3 (33) · 경기당 자유투 시도 4.9 (63) · USG% 23.9 (33) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 22점 | D | 경기당 스틸 1.1 (24) · 경기당 블록 0.9 (50) |
| 리바운드 | 54점 | C | 경기당 공격 리바운드 3.6 (85) · 경기당 수비 리바운드 6.0 (39) · REB% 17.4 (50) |
| 슈팅 | 33점 | D | 경기당 3점 성공 0.1 (33) · 경기당 3점 시도 0.4 (33) · 3점 성공률 16.7 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 68.4 (50) |
| 리딩 | 61점 | B | 경기당 어시스트 3.5 (76) · AST/TO 1.2 (72) · TOV% 16.2 (28) · AST% 15.0 (72) |
| 효율 | 9점 | F | PER 24.1 (24) · TS% 54.7 (11) · eFG% 50.9 (11) |
순위: 99-00 10경기·100분 이상 102명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.5·3점 2.1·자유투 2.2) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
