경기당 기록 · 21경기
시즌 순위득점0.9112위/114
리바운드0.7108위/114
어시스트0.3100위/114
스틸0.391위/114
블록0.081위/114
턴오버0.01위/114
야투율33.3%시도 부족
3점 성공률30.0%시도 부족
자유투 성공률100.0%시도 부족
파울 1.4출전시간 6.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수 90명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 1점 | F | 경기당 득점 0.9 (3) · 경기당 야투 성공 0.3 (1) · 경기당 야투 시도 0.9 (1) · 경기당 자유투 시도 0.2 (8) · USG% 7.0 (2) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 45점 | C | 경기당 스틸 0.3 (26) · 경기당 블록 0.0 (36) · 경기당 굿디펜스 0.5 (67) |
| 리바운드 | 17점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.3 (28) · 경기당 수비 리바운드 0.3 (4) · REB% 6.2 (45) |
| 슈팅 | 22점 | D | 경기당 3점 성공 0.1 (26) · 경기당 3점 시도 0.5 (21) · 3점 성공률 30.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 100.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 61점 | B | 경기당 어시스트 0.3 (16) · AST/TO 6.0 (99) · TOV% 4.8 (99) · AST% 5.6 (24) |
| 효율 | 19점 | D | PER 10.2 (18) · TS% 48.1 (25) · eFG% 41.7 (16) |
순위: 00-01 10경기·100분 이상 114명 중 · 등급: 국내 선수 90명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.4·3점 2.1·자유투 2.1) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
